Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Matematický klokan 2014

Školní kolo matematické soutěže, výsledky kategorií Benjamín, Kadet, Junior a Student.

kategorie Benjamín

1. Tobiáš Krupa 2.A8 98 b.
2. Veronika Poláchová 2.A8 90
3. – 4. Hana Holíčková 1.A8, Stella Marková 2.A8 89
5. Eliška Trampotová 2.A8 88
6. – 7. Vanda Machálková 2.A8, Filip Hurta 2.A8 87

kategorie Kadet

1. Stanislav Šenkýř 4.A8 80 b.
2. Jan Tutko 4.A8 72
3. Sára Večerková 3.A8 67
4. Daniel Dostál 4.A8 65
5. – 7. Monika Mizerová 3.A8, Simona Žabková 4.A8, Kristýna Ľalíková 4.A8 64

kategorie Junior

1. Daniel Šerý 5.A8 77 b.
2. Matěj Košina 5.A8 67
3. Jan Hrůzek 6.A8 66
4. František Koleček 5.A8 63
5. Radek Štefela 6.A8 62
6. Jan Číp 1.B 59

kategorie Student

1. Jan Srba 4.B 78 b.
2. Tomáš Ondruch 4.A 70
3. – 4. Lubomír Pivoňka 7.A8, Matouš Ryška 3.B 65
5. – 6. Jan Pánek 3.A, Jiří Honč 3.B 59
Přejít nahoru