Pátek 19. března 2021 byl zasvěcen všem zapáleným matematikům, kteří chtěli poměřit své schopnosti se svými vrstevníky v tradiční soutěži Matematický klokan. Na naší škole se mohou účastni klání všechny ročníky, takže se u nás soutěží ve čtyřech kategoriích (Benjamin, Kadet, Junior, Student). Ani letos se studenti rožnovského gymnázia nemají zač stydět, protože se svými výsledky dosáhli úspěchů nejen mezi spolužáky, ale také na okresní úrovni, o čemž se můžete přesvědčit v následující tabulce. Gratulujeme k úspěchům.
Benjamín:
1) Masařík Radek (1.A8); 98 bodů (v okrese 5. místo)
2) Korb Štěpán (2.A8); 96 bodů (v okrese 6. místo)
3) Mertová, Eva (1.A8); 94 bodů (v okrese 7. místo)
4) Scholzová Adéla (1.A8); 91 bodů
5) Vaněk, Filip (2.A8); 89 bodů
6-7) Páclová, Nela; Pešek, Jaromír (oba 1.A8); 88 bodů
8) Stančík, Martin (2.A8); 87 bodů
9-10) Fabiánová Natálie (2.A8); Vančura, Samuel (1.A8); 84 bodů
Kadet:
1) Něnička, David (4.A8); 85 bodů
2) Polášek, Daniel (3.A8); 81 bodů
3) Pešková, Helena (3.A8); 79 bodů
4) Stružka, Jindřich (3.A8); 78 bodů
5) Pečiva, Dominik (3.A8); 77 bodů
6) Opálená, Lucia (3.A8); 74 bodů
7) Dlabajová, Věra (3.A8); 71 bodů
8) Adámek, Štěpán (3.A8); 69 bodů
9) Porubová, Bára (3.A8); 66 bodů
10) Kretek, Stanislav (4.A8); 65 bodů
Junior:
1) Drexlerová, Monika (5.A8); 78 bodů (v okrese 3. místo)
2) Malenovský, Jakub (6.A8); 72 bodů (v okrese 6. místo)
3-4) Kvapilová, Klára (5.A8); Machová, Barbora (6.A8); 64 bodů
5) Kubáňová, Vendula (1.B); 55 bodů
6-7) Kvapil, Ondřej; Repák, Ota (oba 5.A8); 51 bodů
8) Rozsypalová, Eliška (5.A8); 50 bodů
9-10) Marešová, Barbora (6.A8); Pavlica, Čeněk (2.A); 47 bodů
Student:
1) Lajšnerová, Anna (4.A); 67 bodů (v okrese 5. místo)
2) Skýpala, Tomáš (3.A); 55. bodů (v okrese 6. místo)
3) Dejmek, Michael (4.B); 53 bodů (v okrese 7. místo)
4) Tutko, Marek (4.A); 52 bodů (v okrese 8. místo)
5) Slovák, Radim (4.B); 51 bodů (v okrese 10. místo)
6) Telčer, Jakub (4.A); 48 bodů
7) Kotulková, Hana (3.B); 44 bodů
8) Cerhák, Matěj (8.A8); 43 bodů
9) Kolková, Michaela (7.A8); 41 bodů
10-11) Besedová, Barbora (7.A8); Řiháková, Klára (4.A); 40 bodů
Soutěž byla konána za finanční podpory Zlínského kraje.